证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.53%,A股成交量1229.53亿股,成交金额13471.17亿元,比上一个交易日增加0.23%。个股方面,2712只个股上涨,其中涨停91只,2632只个股下跌,其中跌停372只。从申万行业来看,农林牧渔、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为6.68%、3.06%、2.72%;电子、汽车、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为3.20%、2.23%、1.74%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 6.68 | 562.00 | 25.58 | 秋乐种业 | 29.98 |
石油石化 | 3.06 | 113.02 | -14.92 | 中国石化 | 4.46 |
煤炭 | 2.72 | 82.56 | -22.56 | 晋控煤业 | 4.41 |
交通运输 | 2.23 | 280.45 | -11.09 | 华鹏飞 | 11.52 |
食品饮料 | 2.08 | 443.71 | -6.38 | 品渥食品 | 20.02 |
商贸零售 | 1.98 | 242.54 | 28.02 | 孩子王 | 19.96 |
美容护理 | 1.95 | 50.09 | -12.79 | 芭薇股份 | 9.66 |
建筑装饰 | 1.95 | 221.98 | 2.99 | N瑞林 | 376.02 |
公用事业 | 1.81 | 339.13 | -18.42 | 华银电力 | 10.03 |
建筑材料 | 1.64 | 102.14 | 22.69 | 三和管桩 | 10.05 |
社会服务 | 1.61 | 148.37 | -9.10 | 中纺标 | 16.93 |
房地产 | 1.31 | 138.25 | -1.83 | 京基智农 | 7.18 |
国防军工 | 1.30 | 347.58 | -15.01 | 中科海讯 | 12.25 |
环保 | 0.87 | 146.09 | -12.47 | 路德环境 | 20.02 |
钢铁 | 0.72 | 97.41 | -14.64 | 方大特钢 | 5.90 |
银行 | 0.69 | 353.36 | -19.42 | 浦发银行 | 4.77 |
非银金融 | 0.56 | 497.50 | -22.74 | 国泰君安 | 3.04 |
基础化工 | 0.49 | 708.09 | 2.89 | 润普食品 | 29.95 |
医药生物 | 0.20 | 935.07 | -15.41 | 永安药业 | 10.04 |
家用电器 | -0.30 | 278.98 | 18.07 | 海立股份 | -10.03 |
传媒 | -0.53 | 320.77 | 0.40 | 引力传媒 | -9.98 |
电力设备 | -0.61 | 946.33 | -1.85 | 震裕科技 | -11.09 |
通信 | -1.13 | 523.00 | 4.63 | 三维通信 | -10.03 |
计算机 | -1.18 | 1143.90 | 4.76 | 大位科技 | -10.05 |
轻工制造 | -1.22 | 155.42 | 1.53 | 王子新材 | -10.03 |
综合 | -1.32 | 22.35 | 7.87 | 上海三毛 | -9.86 |
纺织服饰 | -1.37 | 101.50 | 9.26 | 台华新材 | -10.00 |
有色金属 | -1.42 | 642.50 | 3.84 | 宏创控股 | -10.02 |
机械设备 | -1.74 | 1083.62 | 13.43 | 赛摩智能 | -10.11 |
汽车 | -2.23 | 782.18 | 20.12 | 今飞凯达 | -10.08 |
电子 | -3.20 | 1649.33 | 7.68 | 矽电股份 | -12.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。